Search Results
Matches 1 to 8 of 8 for First Name contains GEERT AND Tree equals van Kuijk
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouwmeester, Geert | I152 | b. 5 Aug 1926 | Hoogeveen | van Kuijk |
| 2 | Brundel, Geertruida | I157 | b. 18 Mar 1882 | Hoogland | van Kuijk |
| 3 | Kats, Geertjen Koenders | I155 | c. 21 Mar 1756 | Hoogeveen | van Kuijk |
| 4 | Klumper, Johanna Geertruida | I264 | b. | Grave | van Kuijk |
| 5 | Otten, Geertje Roelofs | I153 | b. 1817 | van Kuijk | |
| 6 | ten Brundel, Geertjen | I154 | b. 25 Nov 1769 | Lichtenvoorde | van Kuijk |
| 7 | van der Weijde, Geertruida | I156 | b. 16 Nov 1867 | Harmelen | van Kuijk |
| 8 | van Munster, Geesjen (Grietien Geerts Vos) | I158 | b. 1656 | Duitsland (?) | van Kuijk |





