Search Results
Matches 1 to 12 of 12 for Last Name equals DER FRANKEN AND Tree equals van Kuijk
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | der Franken, Bodogisel II | I89 | van Kuijk | ||
| 2 | der Franken, Chloderik | I94 | van Kuijk | ||
| 3 | der Franken, Irmgard Adelheid | I227 | b. Abt 975 | van Kuijk | |
| 4 | der Franken, Karel | I281 | b. Abt 953 | Reims | van Kuijk |
| 5 | der Franken, Karel (de Grote) | I282 | b. 2 Apr 742 | Ingelheim am Rhein [Rheinland-Pfalz, Duitsland] of Herstal ? (Belgi | van Kuijk |
| 6 | der Franken, Karel II (de kale) | I283 | b. 13 Jun 823 | Frankfurt am Main | van Kuijk |
| 7 | der Franken, Karel III (de simpele of le simple) | I284 | b. 17 Aug 879 | van Kuijk | |
| 8 | der Franken, Lodewijk I (de Vrome) | I303 | b. 11 Apr 778 | Chasseneuil bij Poitiers (Frankrijk) | van Kuijk |
| 9 | der Franken, Lodewijk II (de stamelaar) | I304 | b. 1 Nov 846 | van Kuijk | |
| 10 | der Franken, Mummolin | I341 | van Kuijk | ||
| 11 | der Franken, Munderic | I342 | van Kuijk | ||
| 12 | der Franken, Pippijn III (de Korte) | I371 | b. 714 | Jupille-sur-Meuse (nu Belgi | van Kuijk |





